बाज़ार
आर्थिक कैलेंडर
निर्धारित आर्थिक रिलीज़ और उनके नतीजे, जैसे ही आते हैं। समय आपके टाइम ज़ोन में है; फ़िल्टर के नीचे दूसरा चुनें। कल, आज और आने वाला कल दिखाया जा रहा है। किसी रिलीज़ का मतलब नहीं पता? उसके बगल में दबाएँ, या सभी गाइड देखें।
| समय | देश | महत्व | रिलीज़ | वास्तविक | अनुमान | पिछला |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 आज | ||||||
| अगला | ZA | Foreign Exchange Reservesi OCT | – | – | $75.43B | |
| आने वाला | ZA | 182-Day T-Bill Auctioni | – | – | 7.67% | |
| आने वाला | ZA | 91-Day T-Bill Auctioni | – | – | 7.41% | |
| आने वाला | ZA | 364-Day T-Bill Auctioni | – | – | 8.01% | |
| आने वाला | ZA | 273-Day T-Bill Auctioni | – | – | 7.88% | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| आने वाला | ZA | Unemployment Ratei Q3 | – | – | 33.6% | |
| आने वाला | ZA | Unemployed Personsi Q3 | – | – | 8.481M | |
| आने वाला | ZA | 2033 Bond Auctioni | – | – | 8.350% | |
| आने वाला | ZA | 2039 Bond Auctioni | – | – | 8.911% | |
| आने वाला | ZA | 2042 Bond Auctioni | – | – | 9.066% | |
| आने वाला | ZA | Manufacturing Production MoMi SEP | – | – | -3.1% | |
| आने वाला | ZA | Manufacturing Production YoYi SEP | – | – | -4.3% | |
▲ ▼: वास्तविक आँकड़ा अनुमान से ऊपर या नीचे (यह अच्छा है या बुरा, यह रिलीज़ पर निर्भर करता है)। आँकड़े सिर्फ़ जानकारी के लिए हैं।