بازارها
تقویم اقتصادی
انتشارهای اقتصادی زمانبندیشده و نتایجشان به محض اعلام. زمانها به منطقه زمانی شما است؛ زیر فیلترها منطقه دیگری انتخاب کنید. نمایش دیروز، امروز و فردا. مطمئن نیستید یک انتشار چه معنایی دارد؟ کنار آن را بزنید یا همه راهنماها را ببینید.
| زمان | کشور | اهمیت | انتشار | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 امروز | ||||||
| بعدی | ZA | Foreign Exchange Reservesi OCT | – | – | $75.43B | |
| پیش رو | ZA | 182-Day T-Bill Auctioni | – | – | 7.67% | |
| پیش رو | ZA | 91-Day T-Bill Auctioni | – | – | 7.41% | |
| پیش رو | ZA | 364-Day T-Bill Auctioni | – | – | 8.01% | |
| پیش رو | ZA | 273-Day T-Bill Auctioni | – | – | 7.88% | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| پیش رو | ZA | Unemployment Ratei Q3 | – | – | 33.6% | |
| پیش رو | ZA | Unemployed Personsi Q3 | – | – | 8.481M | |
| پیش رو | ZA | 2033 Bond Auctioni | – | – | 8.350% | |
| پیش رو | ZA | 2039 Bond Auctioni | – | – | 8.911% | |
| پیش رو | ZA | 2042 Bond Auctioni | – | – | 9.066% | |
| پیش رو | ZA | Manufacturing Production MoMi SEP | – | – | -3.1% | |
| پیش رو | ZA | Manufacturing Production YoYi SEP | – | – | -4.3% | |
▲ ▼: رقم واقعی بالاتر یا پایینتر از پیشبینی (خوب یا بد بودنش به نوع انتشار بستگی دارد). ارقام فقط برای اطلاعاند.