Mercados
Calendario económico
Publicaciones económicas programadas y sus resultados en cuanto salen. Las horas están en tu zona horaria; elige otra debajo de los filtros. Se muestran ayer, hoy y mañana. ¿No sabes qué significa una publicación? Pulsa la que tiene al lado o consulta todas las guías.
| Hora | País | Importancia | Publicación | Real | Consenso | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 Hoy | ||||||
| Próximo | ZA | Foreign Exchange Reservesi OCT | – | – | $75.43B | |
| Próximo | ZA | 182-Day T-Bill Auctioni | – | – | 7.67% | |
| Próximo | ZA | 91-Day T-Bill Auctioni | – | – | 7.41% | |
| Próximo | ZA | 364-Day T-Bill Auctioni | – | – | 8.01% | |
| Próximo | ZA | 273-Day T-Bill Auctioni | – | – | 7.88% | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| Próximo | ZA | Unemployment Ratei Q3 | – | – | 33.6% | |
| Próximo | ZA | Unemployed Personsi Q3 | – | – | 8.481M | |
| Próximo | ZA | 2033 Bond Auctioni | – | – | 8.350% | |
| Próximo | ZA | 2039 Bond Auctioni | – | – | 8.911% | |
| Próximo | ZA | 2042 Bond Auctioni | – | – | 9.066% | |
| Próximo | ZA | Manufacturing Production MoMi SEP | – | – | -3.1% | |
| Próximo | ZA | Manufacturing Production YoYi SEP | – | – | -4.3% | |
▲ ▼: el dato real por encima o por debajo del consenso (que sea bueno o malo depende de la publicación). Cifras solo informativas.