Рынки
Экономический календарь
Запланированные экономические публикации и их результаты по мере выхода. Время указано в вашем часовом поясе; другой можно выбрать под фильтрами. Показаны вчера, сегодня и завтра. Не знаете, что значит публикация? Нажмите рядом с ней или просмотрите все руководства.
| Время | Страна | Важность | Показатель | Факт | Консенсус | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 Сегодня | ||||||
| Следующий | ZA | Foreign Exchange Reservesi OCT | – | – | $75.43B | |
| Скоро | ZA | 182-Day T-Bill Auctioni | – | – | 7.67% | |
| Скоро | ZA | 91-Day T-Bill Auctioni | – | – | 7.41% | |
| Скоро | ZA | 364-Day T-Bill Auctioni | – | – | 8.01% | |
| Скоро | ZA | 273-Day T-Bill Auctioni | – | – | 7.88% | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| Скоро | ZA | Unemployment Ratei Q3 | – | – | 33.6% | |
| Скоро | ZA | Unemployed Personsi Q3 | – | – | 8.481M | |
| Скоро | ZA | 2033 Bond Auctioni | – | – | 8.350% | |
| Скоро | ZA | 2039 Bond Auctioni | – | – | 8.911% | |
| Скоро | ZA | 2042 Bond Auctioni | – | – | 9.066% | |
| Скоро | ZA | Manufacturing Production MoMi SEP | – | – | -3.1% | |
| Скоро | ZA | Manufacturing Production YoYi SEP | – | – | -4.3% | |
▲ ▼: фактическое значение выше или ниже консенсуса (хорошо это или плохо — зависит от показателя). Данные носят информационный характер.