Märkte
Wirtschaftskalender
Geplante Wirtschaftsdaten und ihre Ergebnisse, sobald sie erscheinen. Die Zeiten sind in Ihrer Zeitzone; wählen Sie unter den Filtern eine andere. Angezeigt werden gestern, heute und morgen. Unsicher, was eine Veröffentlichung bedeutet? Drücken Sie das daneben oder durchstöbern Sie alle Leitfäden.
| Zeit | Land | Wichtigkeit | Veröffentlichung | Ist | Konsens | Vorher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 Heute | ||||||
| Als Nächstes | ZA | Foreign Exchange Reservesi OCT | – | – | $75.43B | |
| Bevorstehend | ZA | 182-Day T-Bill Auctioni | – | – | 7.67% | |
| Bevorstehend | ZA | 91-Day T-Bill Auctioni | – | – | 7.41% | |
| Bevorstehend | ZA | 364-Day T-Bill Auctioni | – | – | 8.01% | |
| Bevorstehend | ZA | 273-Day T-Bill Auctioni | – | – | 7.88% | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| Bevorstehend | ZA | Unemployment Ratei Q3 | – | – | 33.6% | |
| Bevorstehend | ZA | Unemployed Personsi Q3 | – | – | 8.481M | |
| Bevorstehend | ZA | 2033 Bond Auctioni | – | – | 8.350% | |
| Bevorstehend | ZA | 2039 Bond Auctioni | – | – | 8.911% | |
| Bevorstehend | ZA | 2042 Bond Auctioni | – | – | 9.066% | |
| Bevorstehend | ZA | Manufacturing Production MoMi SEP | – | – | -3.1% | |
| Bevorstehend | ZA | Manufacturing Production YoYi SEP | – | – | -4.3% | |
▲ ▼: der Istwert über oder unter dem Konsens (ob das gut oder schlecht ist, hängt von der Veröffentlichung ab). Die Werte dienen nur der Information.