الأسواق
المفكرة الاقتصادية
الإصدارات الاقتصادية المجدولة ونتائجها فور صدورها. الأوقات حسب منطقتك الزمنية؛ اختر منطقة أخرى أسفل المرشّحات. يُعرض أمس واليوم وغدًا. لست متأكدًا مما يعنيه إصدار ما؟ اضغط بجانبه، أو تصفّح كل الأدلة.
| الوقت | الدولة | الأهمية | الإصدار | الفعلي | التوقعات | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 اليوم | ||||||
| التالي | ZA | Foreign Exchange Reservesi OCT | – | – | $75.43B | |
| قادم | ZA | 182-Day T-Bill Auctioni | – | – | 7.67% | |
| قادم | ZA | 91-Day T-Bill Auctioni | – | – | 7.41% | |
| قادم | ZA | 364-Day T-Bill Auctioni | – | – | 8.01% | |
| قادم | ZA | 273-Day T-Bill Auctioni | – | – | 7.88% | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| قادم | ZA | Unemployment Ratei Q3 | – | – | 33.6% | |
| قادم | ZA | Unemployed Personsi Q3 | – | – | 8.481M | |
| قادم | ZA | 2033 Bond Auctioni | – | – | 8.350% | |
| قادم | ZA | 2039 Bond Auctioni | – | – | 8.911% | |
| قادم | ZA | 2042 Bond Auctioni | – | – | 9.066% | |
| قادم | ZA | Manufacturing Production MoMi SEP | – | – | -3.1% | |
| قادم | ZA | Manufacturing Production YoYi SEP | – | – | -4.3% | |
▲ ▼: الرقم الفعلي أعلى أو أدنى من التوقعات (وكون ذلك جيدًا أو سيئًا يعتمد على الإصدار). الأرقام للعلم فقط.