بازارها
تقویم اقتصادی
انتشارهای اقتصادی زمانبندیشده و نتایجشان به محض اعلام. زمانها به منطقه زمانی شما است؛ زیر فیلترها منطقه دیگری انتخاب کنید. نمایش دیروز، امروز و فردا. مطمئن نیستید یک انتشار چه معنایی دارد؟ کنار آن را بزنید یا همه راهنماها را ببینید.
| زمان | کشور | اهمیت | انتشار | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 7 November 2026 | ||||||
| CN | Foreign Exchange Reservesi OCT | $3.405T | – | $3.400T | ||
| تمام روز | NZ | General Electioni | – | – | – | |
| Sunday 8 November 2026 امروز | ||||||
| AU | RBA Hunter Speechi | – | – | – | ||
| بعدی | JP | Foreign Exchange Reservesi OCT | – | – | $1178.4B | |
| Monday 9 November 2026 | ||||||
| پیش رو | AU | Building Permits MoM Finali SEP | – | 5.1% | -5.2% | |
| پیش رو | AU | Building Permits YoY Finali SEP | – | -0.8% | 12.1% | |
| پیش رو | AU | Private House Approvals MoM Finali SEP | – | -5.3% | 5.4% | |
| پیش رو | CN | Inflation Rate YoYi OCT | – | 0.8% | 0.9% | |
| پیش رو | CN | Inflation Rate MoMi OCT | – | 0% | 0.2% | |
| پیش رو | CN | PPI YoYi OCT | – | 5.3% | 5% | |
| پیش رو | JP | 6-Month Bill Auctioni | – | – | 1.4051% | |
| پیش رو | JP | Leading Economic Index Preli SEP | – | 116.7 | 118.0 | |
| پیش رو | JP | Coincident Index Preli SEP | – | – | 118.8 | |
| پیش رو | DE | Balance of Tradei SEP | – | €19.6B | €19.5B | |
| پیش رو | DE | Imports MoMi SEP | – | 0.5% | 0.9% | |
| پیش رو | DE | Exports MoMi SEP | – | 0.5% | -0.8% | |
| پیش رو | EA | ECB Buch Speechi | – | – | – | |
| پیش رو | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
| پیش رو | US | Wholesale Inventories MoMi SEP | – | 0.6% | 0.5% | |
| پیش رو | US | Fed Goolsbee Speechi | – | – | – | |
| پیش رو | US | CB Employment Trends Indexi OCT | – | – | 107.56 | |
| پیش رو | US | Wholesale Sales MoMi SEP | – | – | – | |
| پیش رو | US | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 monthsi | – | $3.653 billion | – | |
| پیش رو | US | Consumer Inflation Expectationsi OCT | – | – | 3.9% | |
| پیش رو | US | 6-Month Bill Auctioni | – | – | 4.150% | |
| پیش رو | US | 3-Month Bill Auctioni | – | – | 4.040% | |
| پیش رو | CA | 10-Year Bond Auctioni | – | – | 3.887% | |
| پیش رو | US | Fed Barkin Speechi | – | – | – | |
| پیش رو | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
| پیش رو | GB | BoE Gov Bailey Speechi | – | – | – | |
| پیش رو | US | 6-Week Bill Auctioni | – | – | 3.940% | |
| پیش رو | US | 3-Year Note Auctioni | – | – | 4.932% | |
| پیش رو | US | Fed Goolsbee Speechi | – | – | – | |
| پیش رو | AU | Westpac Consumer Confidence Indexi NOV | – | – | 80.4 | |
| پیش رو | JP | Household Spending YoYi SEP | – | -3.1% | -3.1% | |
| پیش رو | AU | Westpac Consumer Confidence Changei NOV | – | – | -4.7% | |
| پیش رو | JP | Household Spending MoMi SEP | – | 0.3% | 0.1% | |
| پیش رو | JP | BoJ Summary of Opinionsi | – | – | – | |
| پیش رو | JP | Bank Lending YoYi OCT | – | 5.4% | 5.3% | |
| پیش رو | JP | Current Accounti SEP | – | ¥3354.4B | ¥4062B | |
| تمام روزپیش رو | DE | 5-Month Bubill Auctioni | – | – | 2.699% | |
| تمام روزپیش رو | DE | 11-Month Bubill Auctioni | – | – | 2.945% | |
| تمام روزپیش رو | EA | Eurogroup Meetingi | – | – | – | |
| تمام روزپیش رو | US | Atlanta Fed GDPNowi Q4 | – | – | 3.4% | |
▲ ▼: رقم واقعی بالاتر یا پایینتر از پیشبینی (خوب یا بد بودنش به نوع انتشار بستگی دارد). ارقام فقط برای اطلاعاند.