שווקים
לוח שנה כלכלי
פרסומים כלכליים מתוכננים והתוצאות שלהם כשהן יוצאות. השעות לפי אזור הזמן שלך; אפשר לבחור אחר מתחת למסננים. מוצגים אתמול, היום ומחר. לא בטוחים מה פרסום מסוים אומר? לחצו על ה- לידו, או עיינו בכל המדריכים.
| שעה | מדינה | חשיבות | פרסום | בפועל | קונצנזוס | קודם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 היום | ||||||
| הבא | EE | Balance of Tradei SEP | – | – | €-360M | |
| בקרוב | DE | Balance of Tradei SEP | – | €19.2B | €19.5B | |
| בקרוב | DE | Imports MoMi SEP | – | 0.5% | 0.9% | |
| בקרוב | DE | Exports MoMi SEP | – | 0.5% | -0.8% | |
| בקרוב | LT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-0.223B | |
| בקרוב | FI | Balance of Tradei SEP | – | – | €-1.15B | |
| בקרוב | SK | Balance of Tradei SEP | – | €134.1M | €-125.0M | |
| בקרוב | AT | Balance of Tradei AUG | – | – | €268M | |
| בקרוב | HR | Balance of Tradei SEP | – | – | €-1.3B | |
| בקרוב | CY | Balance of Tradei SEP | – | – | €-680.5M | |
| בקרוב | MT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-296M | |
| בקרוב | PT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-2991M | |
| בקרוב | EA | ECB Buch Speechi | – | – | – | |
| בקרוב | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
| בקרוב | FR | 12-Month BTF Auctioni | – | – | 3.352% | |
| בקרוב | FR | 3-Month BTF Auctioni | – | – | 2.788% | |
| בקרוב | FR | 6-Month BTF Auctioni | – | – | 3.068% | |
| בקרוב | US | Wholesale Inventories MoMi SEP | – | 0.6% | 0.5% | |
| בקרוב | US | Fed Goolsbee Speechi | – | – | – | |
| בקרוב | US | CB Employment Trends Indexi OCT | – | – | 107.56 | |
| בקרוב | US | Wholesale Sales MoMi SEP | – | – | – | |
| בקרוב | US | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 monthsi | – | $3.653 billion | – | |
| בקרוב | US | Consumer Inflation Expectationsi OCT | – | – | 3.9% | |
| בקרוב | US | 6-Month Bill Auctioni | – | – | 4.150% | |
| בקרוב | US | 3-Month Bill Auctioni | – | – | 4.040% | |
| בקרוב | US | Fed Barkin Speechi | – | – | – | |
| בקרוב | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
| בקרוב | US | 6-Week Bill Auctioni | – | – | 3.940% | |
| בקרוב | US | 3-Year Note Auctioni | – | – | 4.932% | |
| בקרוב | US | Fed Goolsbee Speechi | – | – | – | |
| כל היוםבקרוב | NL | Household Consumption YoYi SEP | – | – | 2.1% | |
| כל היוםבקרוב | DE | 5-Month Bubill Auctioni | – | – | 2.699% | |
| כל היוםבקרוב | DE | 11-Month Bubill Auctioni | – | – | 2.945% | |
| כל היוםבקרוב | EA | Eurogroup Meetingi | – | – | – | |
| כל היוםבקרוב | EU | ECOFIN Meetingi | – | – | – | |
| כל היוםבקרוב | US | Atlanta Fed GDPNowi Q4 | – | – | 3.4% | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| בקרוב | IE | Construction PMIi OCT | – | – | 50.4 | |
| בקרוב | NL | Inflation Rate YoY Finali OCT | – | – | 3.4% | |
| בקרוב | NL | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 0.1% | |
| בקרוב | NL | Manufacturing Production MoMi SEP | – | – | 3.3% | |
| בקרוב | FI | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 0.8% | |
| בקרוב | FR | Unemployment Ratei Q3 | – | 8.4% | 8.3% | |
| בקרוב | LT | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 6.7% | |
| בקרוב | LT | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 1.0% | |
| בקרוב | SK | Industrial Production YoYi SEP | – | -2.9% | -0.2% | |
| בקרוב | AT | Industrial Production YoYi SEP | – | – | -0.5% | |
| בקרוב | US | Fed Waller Speechi | – | – | – | |
| בקרוב | SI | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 4.8% | |
| בקרוב | ES | 3-Month Letras Auctioni | – | – | 2.635% | |
| בקרוב | ES | 9-Month Letras Auctioni | – | – | 2.960% | |
| בקרוב | GR | Harmonised Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 5.1% | |
| בקרוב | GR | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 5% | |
| בקרוב | GR | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 5.8% | |
| בקרוב | GR | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 2.1% | |
| בקרוב | US | NFIB Business Optimism Indexi OCT | – | 97.7 | 97.9 | |
| בקרוב | LV | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 0.2% | |
| בקרוב | LV | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 3.2% | |
| בקרוב | LV | Balance of Tradei SEP | – | – | €-342.6M | |
| בקרוב | BE | Short TC Auctioni | – | – | 2.690% | |
| בקרוב | BE | Long TC Auctioni | – | – | 3.167% | |
| בקרוב | FI | 6-Month RFTB Auctioni | – | – | 2.87% | |
| בקרוב | FI | 9-Month RFTB Auctioni | – | – | 3.03% | |
| בקרוב | US | ADP Employment Change Weeklyi | – | – | 16.75K | |
| בקרוב | US | Core Inflation Rate YoYi OCT | – | 2.8% | 2.6% | |
| בקרוב | US | CPIi OCT | – | 337.02 | 336.94 | |
| בקרוב | US | CPI s.ai OCT | – | – | 336.30 | |
| בקרוב | US | Inflation Rate YoYi OCT | – | 3.9% | 3.7% | |
| בקרוב | US | Core Inflation Rate MoMi OCT | – | 0.2% | 0.3% | |
| בקרוב | US | Inflation Rate MoMi OCT | – | 0.3% | 0.6% | |
| בקרוב | US | Real Earnings MoMi | – | – | -0.5% | |
| בקרוב | US | Redbook YoYi NOV/07 | – | 9.3% | 10.4% | |
| בקרוב | EA | ECB Cipollone Speechi | – | – | – | |
| בקרוב | US | Fed Logan Speechi | – | – | – | |
| בקרוב | US | Total Household Debti Q3 | – | – | $18.8T | |
| בקרוב | US | WASDE Reporti | – | – | – | |
| בקרוב | EA | ECB Lane Speechi | – | – | – | |
| בקרוב | US | EIA Short-Term Energy Outlooki | – | – | – | |
| בקרוב | US | 10-Year Note Auctioni | – | – | 5.300% | |
| בקרוב | US | Fed Schmid Speechi | – | – | – | |
| בקרוב | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
| בקרוב | US | API Crude Oil Stock Changei NOV/06 | – | – | -5.267M | |
| בקרוב | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
| כל היוםבקרוב | ES | Consumer Confidencei SEP | – | – | 84.1 | |
| כל היוםבקרוב | EU | ECOFIN Meetingi | – | – | – | |
▲ ▼: הנתון בפועל מעל או מתחת לקונצנזוס (אם זה טוב או רע תלוי בפרסום). הנתונים למידע בלבד.