الأسواق
المفكرة الاقتصادية
الإصدارات الاقتصادية المجدولة ونتائجها فور صدورها. الأوقات حسب منطقتك الزمنية؛ اختر منطقة أخرى أسفل المرشّحات. يُعرض أمس واليوم وغدًا. لست متأكدًا مما يعنيه إصدار ما؟ اضغط بجانبه، أو تصفّح كل الأدلة.
| الوقت | الدولة | الأهمية | الإصدار | الفعلي | التوقعات | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 اليوم | ||||||
| التالي | EE | Balance of Tradei SEP | – | – | €-360M | |
| قادم | DE | Balance of Tradei SEP | – | €19.2B | €19.5B | |
| قادم | DE | Imports MoMi SEP | – | 0.5% | 0.9% | |
| قادم | DE | Exports MoMi SEP | – | 0.5% | -0.8% | |
| قادم | LT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-0.223B | |
| قادم | FI | Balance of Tradei SEP | – | – | €-1.15B | |
| قادم | SK | Balance of Tradei SEP | – | €134.1M | €-125.0M | |
| قادم | AT | Balance of Tradei AUG | – | – | €268M | |
| قادم | HR | Balance of Tradei SEP | – | – | €-1.3B | |
| قادم | CY | Balance of Tradei SEP | – | – | €-680.5M | |
| قادم | MT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-296M | |
| قادم | PT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-2991M | |
| قادم | EA | ECB Buch Speechi | – | – | – | |
| قادم | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
| قادم | FR | 12-Month BTF Auctioni | – | – | 3.352% | |
| قادم | FR | 3-Month BTF Auctioni | – | – | 2.788% | |
| قادم | FR | 6-Month BTF Auctioni | – | – | 3.068% | |
| قادم | US | Wholesale Inventories MoMi SEP | – | 0.6% | 0.5% | |
| قادم | US | Fed Goolsbee Speechi | – | – | – | |
| قادم | US | CB Employment Trends Indexi OCT | – | – | 107.56 | |
| قادم | US | Wholesale Sales MoMi SEP | – | – | – | |
| قادم | US | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 monthsi | – | $3.653 billion | – | |
| قادم | US | Consumer Inflation Expectationsi OCT | – | – | 3.9% | |
| قادم | US | 6-Month Bill Auctioni | – | – | 4.150% | |
| قادم | US | 3-Month Bill Auctioni | – | – | 4.040% | |
| قادم | US | Fed Barkin Speechi | – | – | – | |
| قادم | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
| قادم | US | 6-Week Bill Auctioni | – | – | 3.940% | |
| قادم | US | 3-Year Note Auctioni | – | – | 4.932% | |
| قادم | US | Fed Goolsbee Speechi | – | – | – | |
| طوال اليومقادم | NL | Household Consumption YoYi SEP | – | – | 2.1% | |
| طوال اليومقادم | DE | 5-Month Bubill Auctioni | – | – | 2.699% | |
| طوال اليومقادم | DE | 11-Month Bubill Auctioni | – | – | 2.945% | |
| طوال اليومقادم | EA | Eurogroup Meetingi | – | – | – | |
| طوال اليومقادم | EU | ECOFIN Meetingi | – | – | – | |
| طوال اليومقادم | US | Atlanta Fed GDPNowi Q4 | – | – | 3.4% | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| قادم | IE | Construction PMIi OCT | – | – | 50.4 | |
| قادم | NL | Inflation Rate YoY Finali OCT | – | – | 3.4% | |
| قادم | NL | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 0.1% | |
| قادم | NL | Manufacturing Production MoMi SEP | – | – | 3.3% | |
| قادم | FI | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 0.8% | |
| قادم | FR | Unemployment Ratei Q3 | – | 8.4% | 8.3% | |
| قادم | LT | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 6.7% | |
| قادم | LT | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 1.0% | |
| قادم | SK | Industrial Production YoYi SEP | – | -2.9% | -0.2% | |
| قادم | AT | Industrial Production YoYi SEP | – | – | -0.5% | |
| قادم | US | Fed Waller Speechi | – | – | – | |
| قادم | SI | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 4.8% | |
| قادم | ES | 3-Month Letras Auctioni | – | – | 2.635% | |
| قادم | ES | 9-Month Letras Auctioni | – | – | 2.960% | |
| قادم | GR | Harmonised Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 5.1% | |
| قادم | GR | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 5% | |
| قادم | GR | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 5.8% | |
| قادم | GR | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 2.1% | |
| قادم | US | NFIB Business Optimism Indexi OCT | – | 97.7 | 97.9 | |
| قادم | LV | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 0.2% | |
| قادم | LV | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 3.2% | |
| قادم | LV | Balance of Tradei SEP | – | – | €-342.6M | |
| قادم | BE | Short TC Auctioni | – | – | 2.690% | |
| قادم | BE | Long TC Auctioni | – | – | 3.167% | |
| قادم | FI | 6-Month RFTB Auctioni | – | – | 2.87% | |
| قادم | FI | 9-Month RFTB Auctioni | – | – | 3.03% | |
| قادم | US | ADP Employment Change Weeklyi | – | – | 16.75K | |
| قادم | US | Core Inflation Rate YoYi OCT | – | 2.8% | 2.6% | |
| قادم | US | CPIi OCT | – | 337.02 | 336.94 | |
| قادم | US | CPI s.ai OCT | – | – | 336.30 | |
| قادم | US | Inflation Rate YoYi OCT | – | 3.9% | 3.7% | |
| قادم | US | Core Inflation Rate MoMi OCT | – | 0.2% | 0.3% | |
| قادم | US | Inflation Rate MoMi OCT | – | 0.3% | 0.6% | |
| قادم | US | Real Earnings MoMi | – | – | -0.5% | |
| قادم | US | Redbook YoYi NOV/07 | – | 9.3% | 10.4% | |
| قادم | EA | ECB Cipollone Speechi | – | – | – | |
| قادم | US | Fed Logan Speechi | – | – | – | |
| قادم | US | Total Household Debti Q3 | – | – | $18.8T | |
| قادم | US | WASDE Reporti | – | – | – | |
| قادم | EA | ECB Lane Speechi | – | – | – | |
| قادم | US | EIA Short-Term Energy Outlooki | – | – | – | |
| قادم | US | 10-Year Note Auctioni | – | – | 5.300% | |
| قادم | US | Fed Schmid Speechi | – | – | – | |
| قادم | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
| قادم | US | API Crude Oil Stock Changei NOV/06 | – | – | -5.267M | |
| قادم | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
| طوال اليومقادم | ES | Consumer Confidencei SEP | – | – | 84.1 | |
| طوال اليومقادم | EU | ECOFIN Meetingi | – | – | – | |
▲ ▼: الرقم الفعلي أعلى أو أدنى من التوقعات (وكون ذلك جيدًا أو سيئًا يعتمد على الإصدار). الأرقام للعلم فقط.