סורק
סורק שוק
1418 סימולים עם מחירים חיים: מצאו את התנועות של היום, שווקים במכירת יתר ובקניית יתר, שיאים ושפלים חדשים, מגמות והשווקים התנודתיים ביותר. לחצו על סימול כדי לראות את הגרף שלו.
העולות הגדולות היום
היורדות הגדולות היום
RSI (14, יומי)
(מתחת ל-30)
(מעל 70)
| VirginGalacticVirgin Galactic Holdings Inc (SPCE.N) | 2.65 | 15.72% | |||||||||||
| CenturyAluminumCentury Aluminum Co (CENX.OQ) | 33.15 | 12.53% | |||||||||||
| AirbnbAirbnb Inc (ABNB.O) | 189.28 | 12.39% | |||||||||||
| LucidGroupLucid Group Inc (LCID.O) | 3.2 | 11.89% | |||||||||||
| HimaxHimax Technologies Inc (HIMX.OQ) | 8.27 | 11.76% | |||||||||||
| NovavaxNovavax Inc (NVAX.OQ) | 10.65 | 10.13% | |||||||||||
| CloudflareCloudflare Inc (NET.N) | 266.78 | 9.88% | |||||||||||
| ApplovinApplovin Corp (APP.O) | 389.17 | 9.8% | |||||||||||
| CerebrasCerebras Systems Inc (CBRS.OQ) | 87.54 | 9.71% | |||||||||||
| NRGNRG Energy Inc (NRG.N) | 87.43 | 9.63% | |||||||||||
| AdvMicroDevAdvanced Micro Devices Inc (AMD.OQ) | 446.47 | 9.34% | |||||||||||
| LamResearchLam Research Corp (LRCX.OQ) | 198.49 | 8.73% | |||||||||||
| SpaceXSpace Exploration Technologies Corp (SPCX.OQ) | 133.23 | 8.73% | |||||||||||
| PlugPowerPlug Power Inc (PLUG.OQ) | 1.4 | 8.53% | |||||||||||
| ForgentForgent Power Solutions Inc (FPS.N) | 19.16 | 8.0% | |||||||||||
| IntelIntel Corp (INTC.OQ) | 55.81 | 7.91% | |||||||||||
| EquipmentShareEquipmentShare.com Inc (EQPT.OQ) | 14.4 | 7.54% | |||||||||||
| AristaArista Networks Inc (ANET.N) | 169.78 | 7.27% | |||||||||||
| GlobalfoundriesGlobalfoundries Inc (GFS.OQ) | 38.18 | 6.89% | |||||||||||
| AkamaiAkamai Technologies Inc (AKAM.OQ) | 82.29 | 6.8% | |||||||||||
| QuantaQuanta Services Inc (PWR.N) | 538.11 | 6.69% | |||||||||||
| XpengXpeng Inc (XPEV.K) | 10.13 | 6.63% | |||||||||||
| Taiwan-SemiconductorTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM.N) | 373.8 | 6.5% | |||||||||||
| KLAKLA Corp (KLAC.OQ) | 137.11 | 6.45% | |||||||||||
| HochtiefHochtief AG (HOTG.DE) | 365.09 | 6.41% | |||||||||||
| NIONIO Inc (NIO) | 3.33 | 6.39% | |||||||||||
| NexityNexity SA (NEXI.PA) | 4.311 | 6.21% | |||||||||||
| EDPRenovaveisEDP Renovaveis SA (EDPR.LS) | 14.244 | 6.03% | |||||||||||
| AirFranceAir France KLM SA (AIRF.PA) | 13.365 | 5.9% | |||||||||||
| ModernaModerna Inc (MRNA.O) | 253.46 | 5.88% | |||||||||||
| MarvellMarvell Technology Group Ltd (MRVL.OQ) | 140.1 | 5.79% | |||||||||||
| QualcommQualcomm Inc (QCOM.OQ) | 164.96 | 5.78% | |||||||||||
| AixtronAixtron SE (AIXGn.DE) | 29.89 | 5.73% | |||||||||||
| UnitySoftwareUnity Software Inc (U.N) | 51.07 | 5.69% | |||||||||||
| 3DSystems3D Systems Corp (DDD.N) | 1.68 | 5.66% | |||||||||||
| JetBlueAirwaysJetBlue Airways Corp (JBLU.OQ) | 3.6 | 5.57% | |||||||||||
| IPGPhotonicsIPG Photonics Corp (IPGP.OQ) | 64.03 | 5.42% | |||||||||||
| CIENACiena Corp (CIEN.N) | 240.36 | 5.33% | |||||||||||
| ViatrisViatris Inc (VTRS.OQ) | 19.81 | 5.26% | |||||||||||
| TeslaTesla Inc (TSLA.OQ) | 356.95 | 5.25% | |||||||||||
| HumanaHumana Inc (HUM.N) | 430.89 | 5.24% | |||||||||||
| WynnResortsWynn Resorts Ltd (WYNN.OQ) | 82.42 | 5.06% | |||||||||||
| FranklinFranklin Templeton Inc (BEN.N) | 33.51 | 5.01% | |||||||||||
| EatonEaton Corporation PLC (ETN.N) | 340.53 | 4.9% | |||||||||||
| SabespCompanhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SBS.N) | 4.74 | 4.87% | |||||||||||
| MicronMicron Technology Inc (MU.OQ) | 683.63 | 4.85% | |||||||||||
| GoProGoPro Inc (GPRO.OQ) | 0.87 | 4.82% | |||||||||||
| AppliedMaterialsApplied Materials Inc (AMAT.OQ) | 330.64 | 4.78% | |||||||||||
| LiAutoLi Auto Inc. (LI.O) | 12.37 | 4.65% | |||||||||||
| KeysightTechnologiesKeysight Technologies Inc (KEYS.N) | 269.65 | 4.58% | |||||||||||
המחירים חיים; שאר הנתונים מגיעים מהנרות היומיים והשעתיים (מחושבים מחדש כל כמה דקות) עם המחיר החי כסגירה האחרונה. RSI: 14 תקופות. ATR: טווח יומי ממוצע של 14 ימים, באחוזים מהמחיר. מגמה: המחיר מול הממוצעים של 50 ו-200 יום. לא ייעוץ השקעות.