بازارها
تقویم اقتصادی
انتشارهای اقتصادی زمانبندیشده و نتایجشان به محض اعلام. زمانها به منطقه زمانی شما است؛ زیر فیلترها منطقه دیگری انتخاب کنید. نمایش دیروز، امروز و فردا. مطمئن نیستید یک انتشار چه معنایی دارد؟ کنار آن را بزنید یا همه راهنماها را ببینید.
| زمان | کشور | اهمیت | انتشار | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 امروز | ||||||
| بعدی | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
| پیش رو | US | Wholesale Inventories MoMi SEP | – | 0.6% | 0.5% | |
| پیش رو | US | Fed Goolsbee Speechi | – | – | – | |
| پیش رو | US | CB Employment Trends Indexi OCT | – | – | 107.56 | |
| پیش رو | US | Wholesale Sales MoMi SEP | – | – | – | |
| پیش رو | US | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 monthsi | – | $3.653 billion | – | |
| پیش رو | US | Consumer Inflation Expectationsi OCT | – | – | 3.9% | |
| پیش رو | US | 6-Month Bill Auctioni | – | – | 4.150% | |
| پیش رو | US | 3-Month Bill Auctioni | – | – | 4.040% | |
| پیش رو | US | Fed Barkin Speechi | – | – | – | |
| پیش رو | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
| پیش رو | US | 6-Week Bill Auctioni | – | – | 3.940% | |
| پیش رو | US | 3-Year Note Auctioni | – | – | 4.932% | |
| پیش رو | US | Fed Goolsbee Speechi | – | – | – | |
| تمام روزپیش رو | US | Atlanta Fed GDPNowi Q4 | – | – | 3.4% | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| پیش رو | NZ | 1-Year Bill Auctioni | – | – | 3.5075% | |
| پیش رو | NZ | 3-Month Bill Auctioni | – | – | 2.9580% | |
| پیش رو | NZ | 6-Month Bill Auctioni | – | – | 3.1904% | |
| پیش رو | US | Fed Waller Speechi | – | – | – | |
| پیش رو | US | NFIB Business Optimism Indexi OCT | – | 97.7 | 97.9 | |
| پیش رو | US | ADP Employment Change Weeklyi | – | – | 16.75K | |
| پیش رو | US | Core Inflation Rate YoYi OCT | – | 2.8% | 2.6% | |
| پیش رو | US | CPIi OCT | – | 337.02 | 336.94 | |
| پیش رو | US | CPI s.ai OCT | – | – | 336.30 | |
| پیش رو | US | Inflation Rate YoYi OCT | – | 3.9% | 3.7% | |
| پیش رو | US | Core Inflation Rate MoMi OCT | – | 0.2% | 0.3% | |
| پیش رو | US | Inflation Rate MoMi OCT | – | 0.3% | 0.6% | |
| پیش رو | US | Real Earnings MoMi | – | – | -0.5% | |
| پیش رو | US | Redbook YoYi NOV/07 | – | 9.3% | 10.4% | |
| پیش رو | US | Fed Logan Speechi | – | – | – | |
| پیش رو | US | Total Household Debti Q3 | – | – | $18.8T | |
| پیش رو | US | WASDE Reporti | – | – | – | |
| پیش رو | US | EIA Short-Term Energy Outlooki | – | – | – | |
| پیش رو | US | 10-Year Note Auctioni | – | – | 5.300% | |
| پیش رو | US | Fed Schmid Speechi | – | – | – | |
| پیش رو | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
| پیش رو | NZ | RBNZ Financial Stability Reporti | – | – | – | |
| پیش رو | US | API Crude Oil Stock Changei NOV/06 | – | – | -5.267M | |
| پیش رو | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
▲ ▼: رقم واقعی بالاتر یا پایینتر از پیشبینی (خوب یا بد بودنش به نوع انتشار بستگی دارد). ارقام فقط برای اطلاعاند.