بازارها
تقویم اقتصادی
انتشارهای اقتصادی زمانبندیشده و نتایجشان به محض اعلام. زمانها به منطقه زمانی شما است؛ زیر فیلترها منطقه دیگری انتخاب کنید. نمایش دیروز، امروز و فردا. مطمئن نیستید یک انتشار چه معنایی دارد؟ کنار آن را بزنید یا همه راهنماها را ببینید.
| زمان | کشور | اهمیت | انتشار | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 امروز | ||||||
| بعدی | MX | Inflation Rate MoMi OCT | – | 0.55% | 0.42% | |
| پیش رو | MX | Core Inflation Rate MoMi OCT | – | 0.31% | 0.2% | |
| پیش رو | MX | Core Inflation Rate YoYi OCT | – | 3.78% | 3.75% | |
| پیش رو | MX | Inflation Rate YoYi OCT | – | 3.65% | 3.45% | |
| پیش رو | MX | Auto Exports YoYi OCT | – | – | -11.9% | |
| پیش رو | MX | Auto Production YoYi OCT | – | – | -15.1% | |
| پیش رو | MX | PPI YoYi OCT | – | – | 4.05% | |
| پیش رو | MX | PPI MoMi OCT | – | – | 1.37% | |
▲ ▼: رقم واقعی بالاتر یا پایینتر از پیشبینی (خوب یا بد بودنش به نوع انتشار بستگی دارد). ارقام فقط برای اطلاعاند.