Marchés
Calendrier économique
Les publications économiques prévues et leurs résultats dès leur sortie. Les heures sont dans votre fuseau horaire ; choisissez-en un autre sous les filtres. Affichage d’hier, aujourd’hui et demain. Vous ne savez pas ce que signifie une publication ? Appuyez sur le à côté, ou parcourez tous les guides.
| Heure | Pays | Importance | Publication | Réel | Consensus | Précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 Aujourd’hui | ||||||
| Prochain | MX | Inflation Rate MoMi OCT | – | 0.55% | 0.42% | |
| À venir | MX | Core Inflation Rate MoMi OCT | – | 0.31% | 0.2% | |
| À venir | MX | Core Inflation Rate YoYi OCT | – | 3.78% | 3.75% | |
| À venir | MX | Inflation Rate YoYi OCT | – | 3.65% | 3.45% | |
| À venir | MX | Auto Exports YoYi OCT | – | – | -11.9% | |
| À venir | MX | Auto Production YoYi OCT | – | – | -15.1% | |
| À venir | MX | PPI YoYi OCT | – | – | 4.05% | |
| À venir | MX | PPI MoMi OCT | – | – | 1.37% | |
▲ ▼ : le chiffre réel au-dessus ou en dessous du consensus (que ce soit bon ou mauvais dépend de la publication). Chiffres donnés à titre d’information.