Рынки
Экономический календарь
Запланированные экономические публикации и их результаты по мере выхода. Время указано в вашем часовом поясе; другой можно выбрать под фильтрами. Показаны вчера, сегодня и завтра. Не знаете, что значит публикация? Нажмите рядом с ней или просмотрите все руководства.
| Время | Страна | Важность | Показатель | Факт | Консенсус | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 Сегодня | ||||||
| Следующий | MX | Inflation Rate MoMi OCT | – | 0.55% | 0.42% | |
| Скоро | MX | Core Inflation Rate MoMi OCT | – | 0.31% | 0.2% | |
| Скоро | MX | Core Inflation Rate YoYi OCT | – | 3.78% | 3.75% | |
| Скоро | MX | Inflation Rate YoYi OCT | – | 3.65% | 3.45% | |
| Скоро | MX | Auto Exports YoYi OCT | – | – | -11.9% | |
| Скоро | MX | Auto Production YoYi OCT | – | – | -15.1% | |
| Скоро | MX | PPI YoYi OCT | – | – | 4.05% | |
| Скоро | MX | PPI MoMi OCT | – | – | 1.37% | |
▲ ▼: фактическое значение выше или ниже консенсуса (хорошо это или плохо — зависит от показателя). Данные носят информационный характер.