بازارها
تقویم اقتصادی
انتشارهای اقتصادی زمانبندیشده و نتایجشان به محض اعلام. زمانها به منطقه زمانی شما است؛ زیر فیلترها منطقه دیگری انتخاب کنید. نمایش دیروز، امروز و فردا. مطمئن نیستید یک انتشار چه معنایی دارد؟ کنار آن را بزنید یا همه راهنماها را ببینید.
| زمان | کشور | اهمیت | انتشار | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 امروز | ||||||
| بعدی | EE | Balance of Tradei SEP | – | – | €-360M | |
| پیش رو | DE | Balance of Tradei SEP | – | €19.2B | €19.5B | |
| پیش رو | DE | Imports MoMi SEP | – | 0.5% | 0.9% | |
| پیش رو | DE | Exports MoMi SEP | – | 0.5% | -0.8% | |
| پیش رو | LT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-0.223B | |
| پیش رو | FI | Balance of Tradei SEP | – | – | €-1.15B | |
| پیش رو | SK | Balance of Tradei SEP | – | €134.1M | €-125.0M | |
| پیش رو | AT | Balance of Tradei AUG | – | – | €268M | |
| پیش رو | HR | Balance of Tradei SEP | – | – | €-1.3B | |
| پیش رو | CY | Balance of Tradei SEP | – | – | €-680.5M | |
| پیش رو | MT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-296M | |
| پیش رو | PT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-2991M | |
| پیش رو | EA | ECB Buch Speechi | – | – | – | |
| پیش رو | FR | 12-Month BTF Auctioni | – | – | 3.352% | |
| پیش رو | FR | 3-Month BTF Auctioni | – | – | 2.788% | |
| پیش رو | FR | 6-Month BTF Auctioni | – | – | 3.068% | |
| تمام روزپیش رو | NL | Household Consumption YoYi SEP | – | – | 2.1% | |
| تمام روزپیش رو | DE | 5-Month Bubill Auctioni | – | – | 2.699% | |
| تمام روزپیش رو | DE | 11-Month Bubill Auctioni | – | – | 2.945% | |
| تمام روزپیش رو | EA | Eurogroup Meetingi | – | – | – | |
| تمام روزپیش رو | EU | ECOFIN Meetingi | – | – | – | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| پیش رو | IE | Construction PMIi OCT | – | – | 50.4 | |
| پیش رو | NL | Inflation Rate YoY Finali OCT | – | – | 3.4% | |
| پیش رو | NL | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 0.1% | |
| پیش رو | NL | Manufacturing Production MoMi SEP | – | – | 3.3% | |
| پیش رو | FI | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 0.8% | |
| پیش رو | FR | Unemployment Ratei Q3 | – | 8.4% | 8.3% | |
| پیش رو | LT | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 6.7% | |
| پیش رو | LT | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 1.0% | |
| پیش رو | SK | Industrial Production YoYi SEP | – | -2.9% | -0.2% | |
| پیش رو | AT | Industrial Production YoYi SEP | – | – | -0.5% | |
| پیش رو | SI | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 4.8% | |
| پیش رو | ES | 3-Month Letras Auctioni | – | – | 2.635% | |
| پیش رو | ES | 9-Month Letras Auctioni | – | – | 2.960% | |
| پیش رو | GR | Harmonised Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 5.1% | |
| پیش رو | GR | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 5% | |
| پیش رو | GR | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 5.8% | |
| پیش رو | GR | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 2.1% | |
| پیش رو | LV | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 0.2% | |
| پیش رو | LV | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 3.2% | |
| پیش رو | LV | Balance of Tradei SEP | – | – | €-342.6M | |
| پیش رو | BE | Short TC Auctioni | – | – | 2.690% | |
| پیش رو | BE | Long TC Auctioni | – | – | 3.167% | |
| پیش رو | FI | 6-Month RFTB Auctioni | – | – | 2.87% | |
| پیش رو | FI | 9-Month RFTB Auctioni | – | – | 3.03% | |
| پیش رو | EA | ECB Cipollone Speechi | – | – | – | |
| پیش رو | EA | ECB Lane Speechi | – | – | – | |
| تمام روزپیش رو | ES | Consumer Confidencei SEP | – | – | 84.1 | |
| تمام روزپیش رو | EU | ECOFIN Meetingi | – | – | – | |
▲ ▼: رقم واقعی بالاتر یا پایینتر از پیشبینی (خوب یا بد بودنش به نوع انتشار بستگی دارد). ارقام فقط برای اطلاعاند.