שווקים
לוח שנה כלכלי
פרסומים כלכליים מתוכננים והתוצאות שלהם כשהן יוצאות. השעות לפי אזור הזמן שלך; אפשר לבחור אחר מתחת למסננים. מוצגים אתמול, היום ומחר. לא בטוחים מה פרסום מסוים אומר? לחצו על ה- לידו, או עיינו בכל המדריכים.
| שעה | מדינה | חשיבות | פרסום | בפועל | קונצנזוס | קודם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 8 November 2026 | ||||||
| JP | Foreign Exchange Reservesi OCT | $1179.1B | – | $1178.4B | ||
| Monday 9 November 2026 היום | ||||||
| הבא | JP | 6-Month Bill Auctioni | – | – | 1.4051% | |
| בקרוב | JP | Leading Economic Index Preli SEP | – | 116.7 | 118.0 | |
| בקרוב | JP | Coincident Index Preli SEP | – | – | 118.8 | |
| בקרוב | JP | Household Spending YoYi SEP | – | -3.1% | -3.1% | |
| בקרוב | JP | Household Spending MoMi SEP | – | 0.3% | 0.1% | |
| בקרוב | JP | BoJ Summary of Opinionsi | – | – | – | |
| בקרוב | JP | Bank Lending YoYi OCT | – | 5.4% | 5.3% | |
| בקרוב | JP | Current Accounti SEP | – | ¥3354.4B | ¥4062B | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| בקרוב | NZ | 1-Year Bill Auctioni | – | – | 3.5075% | |
| בקרוב | NZ | 3-Month Bill Auctioni | – | – | 2.9580% | |
| בקרוב | NZ | 6-Month Bill Auctioni | – | – | 3.1904% | |
| בקרוב | JP | 30-Year JGB Auctioni | – | – | 4.109% | |
| בקרוב | JP | Eco Watchers Survey Outlooki OCT | – | – | 47.4 | |
| בקרוב | JP | Eco Watchers Survey Currenti OCT | – | 46.8 | 47.0 | |
| בקרוב | NZ | RBNZ Financial Stability Reporti | – | – | – | |
| בקרוב | JP | Reuters Tankan Indexi NOV | – | – | 22 | |
▲ ▼: הנתון בפועל מעל או מתחת לקונצנזוס (אם זה טוב או רע תלוי בפרסום). הנתונים למידע בלבד.