市场
财经日历
已排期的经济数据发布及其公布结果。时间按您的时区显示;可在筛选项下方选择其他时区。 显示昨天、今天和明天。 不清楚某项数据的含义?点击旁边的 ,或浏览全部指南。
| 时间 | 国家/地区 | 重要性 | 数据 | 实际值 | 预期值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 8 November 2026 | ||||||
| JP | Foreign Exchange Reservesi OCT | $1179.1B | – | $1178.4B | ||
| Monday 9 November 2026 今天 | ||||||
| 下一个 | JP | 6-Month Bill Auctioni | – | – | 1.4051% | |
| 即将公布 | JP | Leading Economic Index Preli SEP | – | 116.7 | 118.0 | |
| 即将公布 | JP | Coincident Index Preli SEP | – | – | 118.8 | |
| 即将公布 | JP | Household Spending YoYi SEP | – | -3.1% | -3.1% | |
| 即将公布 | JP | Household Spending MoMi SEP | – | 0.3% | 0.1% | |
| 即将公布 | JP | BoJ Summary of Opinionsi | – | – | – | |
| 即将公布 | JP | Bank Lending YoYi OCT | – | 5.4% | 5.3% | |
| 即将公布 | JP | Current Accounti SEP | – | ¥3354.4B | ¥4062B | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| 即将公布 | NZ | 1-Year Bill Auctioni | – | – | 3.5075% | |
| 即将公布 | NZ | 3-Month Bill Auctioni | – | – | 2.9580% | |
| 即将公布 | NZ | 6-Month Bill Auctioni | – | – | 3.1904% | |
| 即将公布 | JP | 30-Year JGB Auctioni | – | – | 4.109% | |
| 即将公布 | JP | Eco Watchers Survey Outlooki OCT | – | – | 47.4 | |
| 即将公布 | JP | Eco Watchers Survey Currenti OCT | – | 46.8 | 47.0 | |
| 即将公布 | NZ | RBNZ Financial Stability Reporti | – | – | – | |
| 即将公布 | JP | Reuters Tankan Indexi NOV | – | – | 22 | |
▲ ▼:实际值高于或低于预期值(是好是坏取决于具体数据)。数据仅供参考。