שווקים
לוח שנה כלכלי
פרסומים כלכליים מתוכננים והתוצאות שלהם כשהן יוצאות. השעות לפי אזור הזמן שלך; אפשר לבחור אחר מתחת למסננים. מוצגים אתמול, היום ומחר. לא בטוחים מה פרסום מסוים אומר? לחצו על ה- לידו, או עיינו בכל המדריכים.
| שעה | מדינה | חשיבות | פרסום | בפועל | קונצנזוס | קודם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 היום | ||||||
| הבא | CN | Inflation Rate YoYi OCT | – | 0.8% | 0.9% | |
| בקרוב | CN | Inflation Rate MoMi OCT | – | 0% | 0.2% | |
| בקרוב | CN | PPI YoYi OCT | – | 5.3% | 5% | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| בקרוב | CN | Imports YoYi OCT | – | – | 31% | |
| בקרוב | CN | Exports YoYi OCT | – | – | 36.3% | |
| בקרוב | CN | Balance of Tradei OCT | – | $126.5B | $133.53B | |
| בקרוב | CN | Balance of Trade Yuani OCT | – | CNY859B | CNY905.97B | |
▲ ▼: הנתון בפועל מעל או מתחת לקונצנזוס (אם זה טוב או רע תלוי בפרסום). הנתונים למידע בלבד.