שווקים
לוח שנה כלכלי
פרסומים כלכליים מתוכננים והתוצאות שלהם כשהן יוצאות. השעות לפי אזור הזמן שלך; אפשר לבחור אחר מתחת למסננים. מוצגים אתמול, היום ומחר. לא בטוחים מה פרסום מסוים אומר? לחצו על ה- לידו, או עיינו בכל המדריכים.
| שעה | מדינה | חשיבות | פרסום | בפועל | קונצנזוס | קודם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 היום | ||||||
| הבא | EE | Balance of Tradei SEP | – | – | €-360M | |
| בקרוב | DE | Balance of Tradei SEP | – | €19.2B | €19.5B | |
| בקרוב | DE | Imports MoMi SEP | – | 0.5% | 0.9% | |
| בקרוב | DE | Exports MoMi SEP | – | 0.5% | -0.8% | |
| בקרוב | LT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-0.223B | |
| בקרוב | FI | Balance of Tradei SEP | – | – | €-1.15B | |
| בקרוב | SK | Balance of Tradei SEP | – | €134.1M | €-125.0M | |
| בקרוב | AT | Balance of Tradei AUG | – | – | €268M | |
| בקרוב | HR | Balance of Tradei SEP | – | – | €-1.3B | |
| בקרוב | CY | Balance of Tradei SEP | – | – | €-680.5M | |
| בקרוב | MT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-296M | |
| בקרוב | PT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-2991M | |
| בקרוב | EA | ECB Buch Speechi | – | – | – | |
| בקרוב | FR | 12-Month BTF Auctioni | – | – | 3.352% | |
| בקרוב | FR | 3-Month BTF Auctioni | – | – | 2.788% | |
| בקרוב | FR | 6-Month BTF Auctioni | – | – | 3.068% | |
| בקרוב | CA | 10-Year Bond Auctioni | – | – | 3.887% | |
| כל היוםבקרוב | NL | Household Consumption YoYi SEP | – | – | 2.1% | |
| כל היוםבקרוב | DE | 5-Month Bubill Auctioni | – | – | 2.699% | |
| כל היוםבקרוב | DE | 11-Month Bubill Auctioni | – | – | 2.945% | |
| כל היוםבקרוב | EA | Eurogroup Meetingi | – | – | – | |
| כל היוםבקרוב | EU | ECOFIN Meetingi | – | – | – | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| בקרוב | IE | Construction PMIi OCT | – | – | 50.4 | |
| בקרוב | NL | Inflation Rate YoY Finali OCT | – | – | 3.4% | |
| בקרוב | NL | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 0.1% | |
| בקרוב | NL | Manufacturing Production MoMi SEP | – | – | 3.3% | |
| בקרוב | FI | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 0.8% | |
| בקרוב | FR | Unemployment Ratei Q3 | – | 8.4% | 8.3% | |
| בקרוב | LT | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 6.7% | |
| בקרוב | LT | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 1.0% | |
| בקרוב | SK | Industrial Production YoYi SEP | – | -2.9% | -0.2% | |
| בקרוב | AT | Industrial Production YoYi SEP | – | – | -0.5% | |
| בקרוב | SI | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 4.8% | |
| בקרוב | ES | 3-Month Letras Auctioni | – | – | 2.635% | |
| בקרוב | ES | 9-Month Letras Auctioni | – | – | 2.960% | |
| בקרוב | GR | Harmonised Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 5.1% | |
| בקרוב | GR | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 5% | |
| בקרוב | GR | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 5.8% | |
| בקרוב | GR | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 2.1% | |
| בקרוב | LV | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 0.2% | |
| בקרוב | LV | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 3.2% | |
| בקרוב | LV | Balance of Tradei SEP | – | – | €-342.6M | |
| בקרוב | BE | Short TC Auctioni | – | – | 2.690% | |
| בקרוב | BE | Long TC Auctioni | – | – | 3.167% | |
| בקרוב | FI | 6-Month RFTB Auctioni | – | – | 2.87% | |
| בקרוב | FI | 9-Month RFTB Auctioni | – | – | 3.03% | |
| בקרוב | EA | ECB Cipollone Speechi | – | – | – | |
| בקרוב | EA | ECB Lane Speechi | – | – | – | |
| בקרוב | CA | BoC Survey of Consumer Expectationsi | – | – | – | |
| בקרוב | CA | BoC Summary of Deliberationsi | – | – | – | |
| כל היוםבקרוב | ES | Consumer Confidencei SEP | – | – | 84.1 | |
| כל היוםבקרוב | EU | ECOFIN Meetingi | – | – | – | |
▲ ▼: הנתון בפועל מעל או מתחת לקונצנזוס (אם זה טוב או רע תלוי בפרסום). הנתונים למידע בלבד.