Mercados
Calendario económico
Publicaciones económicas programadas y sus resultados en cuanto salen. Las horas están en tu zona horaria; elige otra debajo de los filtros. Se muestran ayer, hoy y mañana. ¿No sabes qué significa una publicación? Pulsa la que tiene al lado o consulta todas las guías.
| Hora | País | Importancia | Publicación | Real | Consenso | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 Hoy | ||||||
| Próximo | NO | PPI YoYi OCT | – | – | 48.8% | |
| Próximo | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
| Próximo | US | Wholesale Inventories MoMi SEP | – | 0.6% | 0.5% | |
| Próximo | US | Fed Goolsbee Speechi | – | – | – | |
| Próximo | US | CB Employment Trends Indexi OCT | – | – | 107.56 | |
| Próximo | US | Wholesale Sales MoMi SEP | – | – | – | |
| Próximo | US | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 monthsi | – | $3.653 billion | – | |
| Próximo | US | Consumer Inflation Expectationsi OCT | – | – | 3.9% | |
| Próximo | US | 6-Month Bill Auctioni | – | – | 4.150% | |
| Próximo | US | 3-Month Bill Auctioni | – | – | 4.040% | |
| Próximo | US | Fed Barkin Speechi | – | – | – | |
| Próximo | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
| Próximo | US | 6-Week Bill Auctioni | – | – | 3.940% | |
| Próximo | US | 3-Year Note Auctioni | – | – | 4.932% | |
| Próximo | US | Fed Goolsbee Speechi | – | – | – | |
| Todo el díaPróximo | US | Atlanta Fed GDPNowi Q4 | – | – | 3.4% | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| Próximo | NO | Inflation Rate YoYi OCT | – | 3.7% | 3.4% | |
| Próximo | NO | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 0.5% | |
| Próximo | NO | Core Inflation Rate MoMi OCT | – | 0.4% | 0.2% | |
| Próximo | NO | Core Inflation Rate YoYi OCT | – | 2.8% | 3% | |
| Próximo | US | Fed Waller Speechi | – | – | – | |
| Próximo | US | NFIB Business Optimism Indexi OCT | – | 97.7 | 97.9 | |
| Próximo | US | ADP Employment Change Weeklyi | – | – | 16.75K | |
| Próximo | US | Core Inflation Rate YoYi OCT | – | 2.8% | 2.6% | |
| Próximo | US | CPIi OCT | – | 337.02 | 336.94 | |
| Próximo | US | CPI s.ai OCT | – | – | 336.30 | |
| Próximo | US | Inflation Rate YoYi OCT | – | 3.9% | 3.7% | |
| Próximo | US | Core Inflation Rate MoMi OCT | – | 0.2% | 0.3% | |
| Próximo | US | Inflation Rate MoMi OCT | – | 0.3% | 0.6% | |
| Próximo | US | Real Earnings MoMi | – | – | -0.5% | |
| Próximo | US | Redbook YoYi NOV/07 | – | 9.3% | 10.4% | |
| Próximo | US | Fed Logan Speechi | – | – | – | |
| Próximo | US | Total Household Debti Q3 | – | – | $18.8T | |
| Próximo | US | WASDE Reporti | – | – | – | |
| Próximo | US | EIA Short-Term Energy Outlooki | – | – | – | |
| Próximo | US | 10-Year Note Auctioni | – | – | 5.300% | |
| Próximo | US | Fed Schmid Speechi | – | – | – | |
| Próximo | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
| Próximo | US | API Crude Oil Stock Changei NOV/06 | – | – | -5.267M | |
| Próximo | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
▲ ▼: el dato real por encima o por debajo del consenso (que sea bueno o malo depende de la publicación). Cifras solo informativas.