Marchés
Calendrier économique
Les publications économiques prévues et leurs résultats dès leur sortie. Les heures sont dans votre fuseau horaire ; choisissez-en un autre sous les filtres. Affichage d’hier, aujourd’hui et demain. Vous ne savez pas ce que signifie une publication ? Appuyez sur le à côté, ou parcourez tous les guides.
| Heure | Pays | Importance | Publication | Réel | Consensus | Précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 8 November 2026 | ||||||
| JP | Foreign Exchange Reservesi OCT | $1179.1B | – | $1178.4B | ||
| Monday 9 November 2026 Aujourd’hui | ||||||
| Tout juste publié | JP | 6-Month Bill Auctioni | 1.3847% | – | 1.4051% | |
| Prochain | JP | Leading Economic Index Preli SEP | – | 116.7 | 118.0 | |
| À venir | JP | Coincident Index Preli SEP | – | – | 118.8 | |
| À venir | EE | Balance of Tradei SEP | – | – | €-360M | |
| À venir | DE | Balance of Tradei SEP | – | €19.2B | €19.5B | |
| À venir | DE | Imports MoMi SEP | – | 0.5% | 0.9% | |
| À venir | DE | Exports MoMi SEP | – | 0.5% | -0.8% | |
| À venir | LT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-0.223B | |
| À venir | FI | Balance of Tradei SEP | – | – | €-1.15B | |
| À venir | SK | Balance of Tradei SEP | – | €134.1M | €-125.0M | |
| À venir | AT | Balance of Tradei AUG | – | – | €268M | |
| À venir | HR | Balance of Tradei SEP | – | – | €-1.3B | |
| À venir | CY | Balance of Tradei SEP | – | – | €-680.5M | |
| À venir | MT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-296M | |
| À venir | PT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-2991M | |
| À venir | EA | ECB Buch Speechi | – | – | – | |
| À venir | FR | 12-Month BTF Auctioni | – | – | 3.352% | |
| À venir | FR | 3-Month BTF Auctioni | – | – | 2.788% | |
| À venir | FR | 6-Month BTF Auctioni | – | – | 3.068% | |
| À venir | JP | Household Spending YoYi SEP | – | -3.1% | -3.1% | |
| À venir | JP | Household Spending MoMi SEP | – | 0.3% | 0.1% | |
| À venir | JP | BoJ Summary of Opinionsi | – | – | – | |
| À venir | JP | Bank Lending YoYi OCT | – | 5.4% | 5.3% | |
| À venir | JP | Current Accounti SEP | – | ¥3354.4B | ¥4062B | |
| Toute la journéeÀ venir | NL | Household Consumption YoYi SEP | – | – | 2.1% | |
| Toute la journéeÀ venir | DE | 5-Month Bubill Auctioni | – | – | 2.699% | |
| Toute la journéeÀ venir | DE | 11-Month Bubill Auctioni | – | – | 2.945% | |
| Toute la journéeÀ venir | EA | Eurogroup Meetingi | – | – | – | |
| Toute la journéeÀ venir | EU | ECOFIN Meetingi | – | – | – | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| À venir | IE | Construction PMIi OCT | – | – | 50.4 | |
| À venir | JP | 30-Year JGB Auctioni | – | – | 4.109% | |
| À venir | JP | Eco Watchers Survey Outlooki OCT | – | – | 47.4 | |
| À venir | JP | Eco Watchers Survey Currenti OCT | – | 46.8 | 47.0 | |
| À venir | NL | Inflation Rate YoY Finali OCT | – | – | 3.4% | |
| À venir | NL | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 0.1% | |
| À venir | NL | Manufacturing Production MoMi SEP | – | – | 3.3% | |
| À venir | FI | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 0.8% | |
| À venir | FR | Unemployment Ratei Q3 | – | 8.4% | 8.3% | |
| À venir | LT | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 6.7% | |
| À venir | LT | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 1.0% | |
| À venir | SK | Industrial Production YoYi SEP | – | -2.9% | -0.2% | |
| À venir | AT | Industrial Production YoYi SEP | – | – | -0.5% | |
| À venir | SI | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 4.8% | |
| À venir | ES | 3-Month Letras Auctioni | – | – | 2.635% | |
| À venir | ES | 9-Month Letras Auctioni | – | – | 2.960% | |
| À venir | GR | Harmonised Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 5.1% | |
| À venir | GR | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 5% | |
| À venir | GR | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 5.8% | |
| À venir | GR | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 2.1% | |
| À venir | LV | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 0.2% | |
| À venir | LV | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 3.2% | |
| À venir | LV | Balance of Tradei SEP | – | – | €-342.6M | |
| À venir | BE | Short TC Auctioni | – | – | 2.690% | |
| À venir | BE | Long TC Auctioni | – | – | 3.167% | |
| À venir | FI | 6-Month RFTB Auctioni | – | – | 2.87% | |
| À venir | FI | 9-Month RFTB Auctioni | – | – | 3.03% | |
| À venir | EA | ECB Cipollone Speechi | – | – | – | |
| À venir | EA | ECB Lane Speechi | – | – | – | |
| À venir | JP | Reuters Tankan Indexi NOV | – | – | 22 | |
| Toute la journéeÀ venir | ES | Consumer Confidencei SEP | – | – | 84.1 | |
| Toute la journéeÀ venir | EU | ECOFIN Meetingi | – | – | – | |
▲ ▼ : le chiffre réel au-dessus ou en dessous du consensus (que ce soit bon ou mauvais dépend de la publication). Chiffres donnés à titre d’information.