الأسواق
المفكرة الاقتصادية
الإصدارات الاقتصادية المجدولة ونتائجها فور صدورها. الأوقات حسب منطقتك الزمنية؛ اختر منطقة أخرى أسفل المرشّحات. يُعرض أمس واليوم وغدًا. لست متأكدًا مما يعنيه إصدار ما؟ اضغط بجانبه، أو تصفّح كل الأدلة.
| الوقت | الدولة | الأهمية | الإصدار | الفعلي | التوقعات | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 اليوم | ||||||
| التالي | ZA | Foreign Exchange Reservesi OCT | – | – | $75.43B | |
| قادم | ZA | 182-Day T-Bill Auctioni | – | – | 7.67% | |
| قادم | ZA | 91-Day T-Bill Auctioni | – | – | 7.41% | |
| قادم | ZA | 364-Day T-Bill Auctioni | – | – | 8.01% | |
| قادم | ZA | 273-Day T-Bill Auctioni | – | – | 7.88% | |
| قادم | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
| قادم | US | Wholesale Inventories MoMi SEP | – | 0.6% | 0.5% | |
| قادم | US | Fed Goolsbee Speechi | – | – | – | |
| قادم | US | CB Employment Trends Indexi OCT | – | – | 107.56 | |
| قادم | US | Wholesale Sales MoMi SEP | – | – | – | |
| قادم | US | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 monthsi | – | $3.653 billion | – | |
| قادم | US | Consumer Inflation Expectationsi OCT | – | – | 3.9% | |
| قادم | US | 6-Month Bill Auctioni | – | – | 4.150% | |
| قادم | US | 3-Month Bill Auctioni | – | – | 4.040% | |
| قادم | US | Fed Barkin Speechi | – | – | – | |
| قادم | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
| قادم | US | 6-Week Bill Auctioni | – | – | 3.940% | |
| قادم | US | 3-Year Note Auctioni | – | – | 4.932% | |
| قادم | US | Fed Goolsbee Speechi | – | – | – | |
| طوال اليومقادم | US | Atlanta Fed GDPNowi Q4 | – | – | 3.4% | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| قادم | ZA | Unemployment Ratei Q3 | – | – | 33.6% | |
| قادم | ZA | Unemployed Personsi Q3 | – | – | 8.481M | |
| قادم | US | Fed Waller Speechi | – | – | – | |
| قادم | ZA | 2033 Bond Auctioni | – | – | 8.350% | |
| قادم | ZA | 2039 Bond Auctioni | – | – | 8.911% | |
| قادم | ZA | 2042 Bond Auctioni | – | – | 9.066% | |
| قادم | US | NFIB Business Optimism Indexi OCT | – | 97.7 | 97.9 | |
| قادم | ZA | Manufacturing Production MoMi SEP | – | – | -3.1% | |
| قادم | ZA | Manufacturing Production YoYi SEP | – | – | -4.3% | |
| قادم | US | ADP Employment Change Weeklyi | – | – | 16.75K | |
| قادم | US | Core Inflation Rate YoYi OCT | – | 2.8% | 2.6% | |
| قادم | US | CPIi OCT | – | 337.02 | 336.94 | |
| قادم | US | CPI s.ai OCT | – | – | 336.30 | |
| قادم | US | Inflation Rate YoYi OCT | – | 3.9% | 3.7% | |
| قادم | US | Core Inflation Rate MoMi OCT | – | 0.2% | 0.3% | |
| قادم | US | Inflation Rate MoMi OCT | – | 0.3% | 0.6% | |
| قادم | US | Real Earnings MoMi | – | – | -0.5% | |
| قادم | US | Redbook YoYi NOV/07 | – | 9.3% | 10.4% | |
| قادم | US | Fed Logan Speechi | – | – | – | |
| قادم | US | Total Household Debti Q3 | – | – | $18.8T | |
| قادم | US | WASDE Reporti | – | – | – | |
| قادم | US | EIA Short-Term Energy Outlooki | – | – | – | |
| قادم | US | 10-Year Note Auctioni | – | – | 5.300% | |
| قادم | US | Fed Schmid Speechi | – | – | – | |
| قادم | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
| قادم | US | API Crude Oil Stock Changei NOV/06 | – | – | -5.267M | |
| قادم | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
▲ ▼: الرقم الفعلي أعلى أو أدنى من التوقعات (وكون ذلك جيدًا أو سيئًا يعتمد على الإصدار). الأرقام للعلم فقط.