市场
财经日历
已排期的经济数据发布及其公布结果。时间按您的时区显示;可在筛选项下方选择其他时区。 显示昨天、今天和明天。 不清楚某项数据的含义?点击旁边的 ,或浏览全部指南。
| 时间 | 国家/地区 | 重要性 | 数据 | 实际值 | 预期值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 今天 | ||||||
| 刚刚公布 | ID | Consumer Confidencei OCT | 119.9 | – | 118.1 | |
| 全天即将公布 | ID | Motorbike Sales YoYi OCT | – | – | 15.37% | |
| 全天即将公布 | ID | Car Sales YoYi OCT | – | – | 28.1% | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| 下一个 | ID | Retail Sales YoYi SEP | – | – | 1.3% | |
▲ ▼:实际值高于或低于预期值(是好是坏取决于具体数据)。数据仅供参考。