Рынки
Экономический календарь
Запланированные экономические публикации и их результаты по мере выхода. Время указано в вашем часовом поясе; другой можно выбрать под фильтрами. Показаны вчера, сегодня и завтра. Не знаете, что значит публикация? Нажмите рядом с ней или просмотрите все руководства.
| Время | Страна | Важность | Показатель | Факт | Консенсус | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 Сегодня | ||||||
| Следующий | EE | Balance of Tradei SEP | – | – | €-360M | |
| Скоро | DE | Balance of Tradei SEP | – | €19.2B | €19.5B | |
| Скоро | DE | Imports MoMi SEP | – | 0.5% | 0.9% | |
| Скоро | DE | Exports MoMi SEP | – | 0.5% | -0.8% | |
| Скоро | LT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-0.223B | |
| Скоро | FI | Balance of Tradei SEP | – | – | €-1.15B | |
| Скоро | SK | Balance of Tradei SEP | – | €134.1M | €-125.0M | |
| Скоро | AT | Balance of Tradei AUG | – | – | €268M | |
| Скоро | HR | Balance of Tradei SEP | – | – | €-1.3B | |
| Скоро | CY | Balance of Tradei SEP | – | – | €-680.5M | |
| Скоро | MT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-296M | |
| Скоро | PT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-2991M | |
| Скоро | EA | ECB Buch Speechi | – | – | – | |
| Скоро | FR | 12-Month BTF Auctioni | – | – | 3.352% | |
| Скоро | FR | 3-Month BTF Auctioni | – | – | 2.788% | |
| Скоро | FR | 6-Month BTF Auctioni | – | – | 3.068% | |
| Весь деньСкоро | NL | Household Consumption YoYi SEP | – | – | 2.1% | |
| Весь деньСкоро | DE | 5-Month Bubill Auctioni | – | – | 2.699% | |
| Весь деньСкоро | DE | 11-Month Bubill Auctioni | – | – | 2.945% | |
| Весь деньСкоро | EA | Eurogroup Meetingi | – | – | – | |
| Весь деньСкоро | EU | ECOFIN Meetingi | – | – | – | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| Скоро | IE | Construction PMIi OCT | – | – | 50.4 | |
| Скоро | NZ | 1-Year Bill Auctioni | – | – | 3.5075% | |
| Скоро | NZ | 3-Month Bill Auctioni | – | – | 2.9580% | |
| Скоро | NZ | 6-Month Bill Auctioni | – | – | 3.1904% | |
| Скоро | NL | Inflation Rate YoY Finali OCT | – | – | 3.4% | |
| Скоро | NL | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 0.1% | |
| Скоро | NL | Manufacturing Production MoMi SEP | – | – | 3.3% | |
| Скоро | FI | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 0.8% | |
| Скоро | FR | Unemployment Ratei Q3 | – | 8.4% | 8.3% | |
| Скоро | LT | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 6.7% | |
| Скоро | LT | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 1.0% | |
| Скоро | SK | Industrial Production YoYi SEP | – | -2.9% | -0.2% | |
| Скоро | AT | Industrial Production YoYi SEP | – | – | -0.5% | |
| Скоро | SI | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 4.8% | |
| Скоро | ES | 3-Month Letras Auctioni | – | – | 2.635% | |
| Скоро | ES | 9-Month Letras Auctioni | – | – | 2.960% | |
| Скоро | GR | Harmonised Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 5.1% | |
| Скоро | GR | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 5% | |
| Скоро | GR | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 5.8% | |
| Скоро | GR | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 2.1% | |
| Скоро | LV | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 0.2% | |
| Скоро | LV | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 3.2% | |
| Скоро | LV | Balance of Tradei SEP | – | – | €-342.6M | |
| Скоро | BE | Short TC Auctioni | – | – | 2.690% | |
| Скоро | BE | Long TC Auctioni | – | – | 3.167% | |
| Скоро | FI | 6-Month RFTB Auctioni | – | – | 2.87% | |
| Скоро | FI | 9-Month RFTB Auctioni | – | – | 3.03% | |
| Скоро | EA | ECB Cipollone Speechi | – | – | – | |
| Скоро | EA | ECB Lane Speechi | – | – | – | |
| Скоро | NZ | RBNZ Financial Stability Reporti | – | – | – | |
| Весь деньСкоро | ES | Consumer Confidencei SEP | – | – | 84.1 | |
| Весь деньСкоро | EU | ECOFIN Meetingi | – | – | – | |
▲ ▼: фактическое значение выше или ниже консенсуса (хорошо это или плохо — зависит от показателя). Данные носят информационный характер.