Marchés
Calendrier économique
Les publications économiques prévues et leurs résultats dès leur sortie. Les heures sont dans votre fuseau horaire ; choisissez-en un autre sous les filtres. Affichage d’hier, aujourd’hui et demain. Vous ne savez pas ce que signifie une publication ? Appuyez sur le à côté, ou parcourez tous les guides.
| Heure | Pays | Importance | Publication | Réel | Consensus | Précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 Aujourd’hui | ||||||
| Prochain | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
| À venir | US | Wholesale Inventories MoMi SEP | – | 0.6% | 0.5% | |
| À venir | US | Fed Goolsbee Speechi | – | – | – | |
| À venir | US | CB Employment Trends Indexi OCT | – | – | 107.56 | |
| À venir | US | Wholesale Sales MoMi SEP | – | – | – | |
| À venir | US | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 monthsi | – | $3.653 billion | – | |
| À venir | US | Consumer Inflation Expectationsi OCT | – | – | 3.9% | |
| À venir | US | 6-Month Bill Auctioni | – | – | 4.150% | |
| À venir | US | 3-Month Bill Auctioni | – | – | 4.040% | |
| À venir | US | Fed Barkin Speechi | – | – | – | |
| À venir | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
| À venir | US | 6-Week Bill Auctioni | – | – | 3.940% | |
| À venir | US | 3-Year Note Auctioni | – | – | 4.932% | |
| À venir | US | Fed Goolsbee Speechi | – | – | – | |
| Toute la journéeÀ venir | US | Atlanta Fed GDPNowi Q4 | – | – | 3.4% | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| À venir | US | Fed Waller Speechi | – | – | – | |
| À venir | US | NFIB Business Optimism Indexi OCT | – | 97.7 | 97.9 | |
| À venir | US | ADP Employment Change Weeklyi | – | – | 16.75K | |
| À venir | US | Core Inflation Rate YoYi OCT | – | 2.8% | 2.6% | |
| À venir | US | CPIi OCT | – | 337.02 | 336.94 | |
| À venir | US | CPI s.ai OCT | – | – | 336.30 | |
| À venir | US | Inflation Rate YoYi OCT | – | 3.9% | 3.7% | |
| À venir | US | Core Inflation Rate MoMi OCT | – | 0.2% | 0.3% | |
| À venir | US | Inflation Rate MoMi OCT | – | 0.3% | 0.6% | |
| À venir | US | Real Earnings MoMi | – | – | -0.5% | |
| À venir | US | Redbook YoYi NOV/07 | – | 9.3% | 10.4% | |
| À venir | US | Fed Logan Speechi | – | – | – | |
| À venir | US | Total Household Debti Q3 | – | – | $18.8T | |
| À venir | US | WASDE Reporti | – | – | – | |
| À venir | US | EIA Short-Term Energy Outlooki | – | – | – | |
| À venir | US | 10-Year Note Auctioni | – | – | 5.300% | |
| À venir | US | Fed Schmid Speechi | – | – | – | |
| À venir | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
| À venir | US | API Crude Oil Stock Changei NOV/06 | – | – | -5.267M | |
| À venir | US | Fed Bowman Speechi | – | – | – | |
▲ ▼ : le chiffre réel au-dessus ou en dessous du consensus (que ce soit bon ou mauvais dépend de la publication). Chiffres donnés à titre d’information.