Marchés
Calendrier économique
Les publications économiques prévues et leurs résultats dès leur sortie. Les heures sont dans votre fuseau horaire ; choisissez-en un autre sous les filtres. Affichage d’hier, aujourd’hui et demain. Vous ne savez pas ce que signifie une publication ? Appuyez sur le à côté, ou parcourez tous les guides.
| Heure | Pays | Importance | Publication | Réel | Consensus | Précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 Aujourd’hui | ||||||
| Prochain | CN | Inflation Rate YoYi OCT | – | 0.8% | 0.9% | |
| À venir | CN | Inflation Rate MoMi OCT | – | 0% | 0.2% | |
| À venir | CN | PPI YoYi OCT | – | 5.3% | 5% | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| À venir | CN | Imports YoYi OCT | – | – | 31% | |
| À venir | CN | Exports YoYi OCT | – | – | 36.3% | |
| À venir | CN | Balance of Tradei OCT | – | $126.5B | $133.53B | |
| À venir | CN | Balance of Trade Yuani OCT | – | CNY859B | CNY905.97B | |
▲ ▼ : le chiffre réel au-dessus ou en dessous du consensus (que ce soit bon ou mauvais dépend de la publication). Chiffres donnés à titre d’information.