Mercados
Calendario económico
Publicaciones económicas programadas y sus resultados en cuanto salen. Las horas están en tu zona horaria; elige otra debajo de los filtros. Se muestran ayer, hoy y mañana. ¿No sabes qué significa una publicación? Pulsa la que tiene al lado o consulta todas las guías.
| Hora | País | Importancia | Publicación | Real | Consenso | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 Hoy | ||||||
| Próximo | EE | Balance of Tradei SEP | – | – | €-360M | |
| Próximo | DE | Balance of Tradei SEP | – | €19.2B | €19.5B | |
| Próximo | DE | Imports MoMi SEP | – | 0.5% | 0.9% | |
| Próximo | DE | Exports MoMi SEP | – | 0.5% | -0.8% | |
| Próximo | LT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-0.223B | |
| Próximo | FI | Balance of Tradei SEP | – | – | €-1.15B | |
| Próximo | SK | Balance of Tradei SEP | – | €134.1M | €-125.0M | |
| Próximo | AT | Balance of Tradei AUG | – | – | €268M | |
| Próximo | HR | Balance of Tradei SEP | – | – | €-1.3B | |
| Próximo | CY | Balance of Tradei SEP | – | – | €-680.5M | |
| Próximo | MT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-296M | |
| Próximo | PT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-2991M | |
| Próximo | EA | ECB Buch Speechi | – | – | – | |
| Próximo | FR | 12-Month BTF Auctioni | – | – | 3.352% | |
| Próximo | FR | 3-Month BTF Auctioni | – | – | 2.788% | |
| Próximo | FR | 6-Month BTF Auctioni | – | – | 3.068% | |
| Todo el díaPróximo | NL | Household Consumption YoYi SEP | – | – | 2.1% | |
| Todo el díaPróximo | DE | 5-Month Bubill Auctioni | – | – | 2.699% | |
| Todo el díaPróximo | DE | 11-Month Bubill Auctioni | – | – | 2.945% | |
| Todo el díaPróximo | EA | Eurogroup Meetingi | – | – | – | |
| Todo el díaPróximo | EU | ECOFIN Meetingi | – | – | – | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| Próximo | IE | Construction PMIi OCT | – | – | 50.4 | |
| Próximo | NL | Inflation Rate YoY Finali OCT | – | – | 3.4% | |
| Próximo | NL | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 0.1% | |
| Próximo | NL | Manufacturing Production MoMi SEP | – | – | 3.3% | |
| Próximo | FI | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 0.8% | |
| Próximo | FR | Unemployment Ratei Q3 | – | 8.4% | 8.3% | |
| Próximo | LT | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 6.7% | |
| Próximo | LT | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 1.0% | |
| Próximo | SK | Industrial Production YoYi SEP | – | -2.9% | -0.2% | |
| Próximo | AT | Industrial Production YoYi SEP | – | – | -0.5% | |
| Próximo | SI | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 4.8% | |
| Próximo | ES | 3-Month Letras Auctioni | – | – | 2.635% | |
| Próximo | ES | 9-Month Letras Auctioni | – | – | 2.960% | |
| Próximo | GR | Harmonised Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 5.1% | |
| Próximo | GR | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 5% | |
| Próximo | GR | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 5.8% | |
| Próximo | GR | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 2.1% | |
| Próximo | LV | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 0.2% | |
| Próximo | LV | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 3.2% | |
| Próximo | LV | Balance of Tradei SEP | – | – | €-342.6M | |
| Próximo | BE | Short TC Auctioni | – | – | 2.690% | |
| Próximo | BE | Long TC Auctioni | – | – | 3.167% | |
| Próximo | FI | 6-Month RFTB Auctioni | – | – | 2.87% | |
| Próximo | FI | 9-Month RFTB Auctioni | – | – | 3.03% | |
| Próximo | EA | ECB Cipollone Speechi | – | – | – | |
| Próximo | EA | ECB Lane Speechi | – | – | – | |
| Todo el díaPróximo | ES | Consumer Confidencei SEP | – | – | 84.1 | |
| Todo el díaPróximo | EU | ECOFIN Meetingi | – | – | – | |
▲ ▼: el dato real por encima o por debajo del consenso (que sea bueno o malo depende de la publicación). Cifras solo informativas.