Märkte
Wirtschaftskalender
Geplante Wirtschaftsdaten und ihre Ergebnisse, sobald sie erscheinen. Die Zeiten sind in Ihrer Zeitzone; wählen Sie unter den Filtern eine andere. Angezeigt werden gestern, heute und morgen. Unsicher, was eine Veröffentlichung bedeutet? Drücken Sie das daneben oder durchstöbern Sie alle Leitfäden.
| Zeit | Land | Wichtigkeit | Veröffentlichung | Ist | Konsens | Vorher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| Als Nächstes | SE | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 5.8% | |
| Bevorstehend | SE | New Orders YoYi SEP | – | – | 5.1% | |
| Bevorstehend | SE | Construction Output YoYi SEP | – | – | 3.9% | |
| Bevorstehend | SE | Industrial Production MoMi SEP | – | – | 5.4% | |
| Bevorstehend | SE | Monetary Policy Meeting Minutesi | – | – | – | |
| Bevorstehend | SE | 97-Day T-Bill Auctioni | – | – | 1.9935% | |
| Bevorstehend | SE | 307-Day T-Bill Auctioni | – | – | 2.4077% | |
▲ ▼: der Istwert über oder unter dem Konsens (ob das gut oder schlecht ist, hängt von der Veröffentlichung ab). Die Werte dienen nur der Information.