Märkte
Wirtschaftskalender
Geplante Wirtschaftsdaten und ihre Ergebnisse, sobald sie erscheinen. Die Zeiten sind in Ihrer Zeitzone; wählen Sie unter den Filtern eine andere. Angezeigt werden gestern, heute und morgen. Unsicher, was eine Veröffentlichung bedeutet? Drücken Sie das daneben oder durchstöbern Sie alle Leitfäden.
| Zeit | Land | Wichtigkeit | Veröffentlichung | Ist | Konsens | Vorher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 Heute | ||||||
| PH | GDP Growth Rate QoQi Q3 | – | 0.9% | 0.6% | ||
| PH | GDP Growth Rate YoYi Q3 | – | 3% | 2.3% | ||
| GanztägigBevorstehend | PH | Foreign Exchange Reservesi OCT | – | – | $100B | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| GanztägigBevorstehend | PH | Foreign Direct Investmenti AUG | – | – | $0.7B | |
▲ ▼: der Istwert über oder unter dem Konsens (ob das gut oder schlecht ist, hängt von der Veröffentlichung ab). Die Werte dienen nur der Information.