Märkte
Wirtschaftskalender
Geplante Wirtschaftsdaten und ihre Ergebnisse, sobald sie erscheinen. Die Zeiten sind in Ihrer Zeitzone; wählen Sie unter den Filtern eine andere. Angezeigt werden gestern, heute und morgen. Unsicher, was eine Veröffentlichung bedeutet? Drücken Sie das daneben oder durchstöbern Sie alle Leitfäden.
| Zeit | Land | Wichtigkeit | Veröffentlichung | Ist | Konsens | Vorher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 9 November 2026 Heute | ||||||
| Als Nächstes | NO | PPI YoYi OCT | – | – | 48.8% | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| Bevorstehend | NO | Inflation Rate YoYi OCT | – | 3.7% | 3.4% | |
| Bevorstehend | NO | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 0.5% | |
| Bevorstehend | NO | Core Inflation Rate MoMi OCT | – | 0.4% | 0.2% | |
| Bevorstehend | NO | Core Inflation Rate YoYi OCT | – | 2.8% | 3% | |
▲ ▼: der Istwert über oder unter dem Konsens (ob das gut oder schlecht ist, hängt von der Veröffentlichung ab). Die Werte dienen nur der Information.