الأسواق
المفكرة الاقتصادية
الإصدارات الاقتصادية المجدولة ونتائجها فور صدورها. الأوقات حسب منطقتك الزمنية؛ اختر منطقة أخرى أسفل المرشّحات. يُعرض أمس واليوم وغدًا. لست متأكدًا مما يعنيه إصدار ما؟ اضغط بجانبه، أو تصفّح كل الأدلة.
| الوقت | الدولة | الأهمية | الإصدار | الفعلي | التوقعات | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 8 November 2026 | ||||||
| AU | RBA Hunter Speechi | – | – | – | ||
| Monday 9 November 2026 اليوم | ||||||
| صدر للتو | AU | Building Permits MoM Finali SEP | 5.1% | 5.1% | -5.2% | |
| صدر للتو | AU | Building Permits YoY Finali SEP | -0.8% | -0.8% | 12.1% | |
| صدر للتو | AU | Private House Approvals MoM Finali SEP | -5.3% | -5.3% | 5.4% | |
| التالي | EE | Balance of Tradei SEP | – | – | €-360M | |
| قادم | DE | Balance of Tradei SEP | – | €19.2B | €19.5B | |
| قادم | DE | Imports MoMi SEP | – | 0.5% | 0.9% | |
| قادم | DE | Exports MoMi SEP | – | 0.5% | -0.8% | |
| قادم | LT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-0.223B | |
| قادم | FI | Balance of Tradei SEP | – | – | €-1.15B | |
| قادم | SK | Balance of Tradei SEP | – | €134.1M | €-125.0M | |
| قادم | AT | Balance of Tradei AUG | – | – | €268M | |
| قادم | HR | Balance of Tradei SEP | – | – | €-1.3B | |
| قادم | CY | Balance of Tradei SEP | – | – | €-680.5M | |
| قادم | MT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-296M | |
| قادم | PT | Balance of Tradei SEP | – | – | €-2991M | |
| قادم | EA | ECB Buch Speechi | – | – | – | |
| قادم | FR | 12-Month BTF Auctioni | – | – | 3.352% | |
| قادم | FR | 3-Month BTF Auctioni | – | – | 2.788% | |
| قادم | FR | 6-Month BTF Auctioni | – | – | 3.068% | |
| قادم | AU | Westpac Consumer Confidence Indexi NOV | – | – | 80.4 | |
| قادم | AU | Westpac Consumer Confidence Changei NOV | – | – | -4.7% | |
| طوال اليومقادم | NL | Household Consumption YoYi SEP | – | – | 2.1% | |
| طوال اليومقادم | DE | 5-Month Bubill Auctioni | – | – | 2.699% | |
| طوال اليومقادم | DE | 11-Month Bubill Auctioni | – | – | 2.945% | |
| طوال اليومقادم | EA | Eurogroup Meetingi | – | – | – | |
| طوال اليومقادم | EU | ECOFIN Meetingi | – | – | – | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| قادم | AU | NAB Business Confidencei OCT | – | – | -13 | |
| قادم | IE | Construction PMIi OCT | – | – | 50.4 | |
| قادم | NL | Inflation Rate YoY Finali OCT | – | – | 3.4% | |
| قادم | NL | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 0.1% | |
| قادم | NL | Manufacturing Production MoMi SEP | – | – | 3.3% | |
| قادم | FI | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 0.8% | |
| قادم | FR | Unemployment Ratei Q3 | – | 8.4% | 8.3% | |
| قادم | LT | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 6.7% | |
| قادم | LT | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 1.0% | |
| قادم | SK | Industrial Production YoYi SEP | – | -2.9% | -0.2% | |
| قادم | AT | Industrial Production YoYi SEP | – | – | -0.5% | |
| قادم | SI | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 4.8% | |
| قادم | ES | 3-Month Letras Auctioni | – | – | 2.635% | |
| قادم | ES | 9-Month Letras Auctioni | – | – | 2.960% | |
| قادم | GR | Harmonised Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 5.1% | |
| قادم | GR | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 5% | |
| قادم | GR | Industrial Production YoYi SEP | – | – | 5.8% | |
| قادم | GR | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 2.1% | |
| قادم | LV | Inflation Rate MoMi OCT | – | – | 0.2% | |
| قادم | LV | Inflation Rate YoYi OCT | – | – | 3.2% | |
| قادم | LV | Balance of Tradei SEP | – | – | €-342.6M | |
| قادم | BE | Short TC Auctioni | – | – | 2.690% | |
| قادم | BE | Long TC Auctioni | – | – | 3.167% | |
| قادم | FI | 6-Month RFTB Auctioni | – | – | 2.87% | |
| قادم | FI | 9-Month RFTB Auctioni | – | – | 3.03% | |
| قادم | EA | ECB Cipollone Speechi | – | – | – | |
| قادم | EA | ECB Lane Speechi | – | – | – | |
| طوال اليومقادم | ES | Consumer Confidencei SEP | – | – | 84.1 | |
| طوال اليومقادم | EU | ECOFIN Meetingi | – | – | – | |
▲ ▼: الرقم الفعلي أعلى أو أدنى من التوقعات (وكون ذلك جيدًا أو سيئًا يعتمد على الإصدار). الأرقام للعلم فقط.