Märkte
Wirtschaftskalender
Geplante Wirtschaftsdaten und ihre Ergebnisse, sobald sie erscheinen. Die Zeiten sind in Ihrer Zeitzone; wählen Sie unter den Filtern eine andere. Angezeigt werden gestern, heute und morgen. Unsicher, was eine Veröffentlichung bedeutet? Drücken Sie das daneben oder durchstöbern Sie alle Leitfäden.
| Zeit | Land | Wichtigkeit | Veröffentlichung | Ist | Konsens | Vorher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 8 November 2026 | ||||||
| JP | Foreign Exchange Reservesi OCT | $1179.1B | – | $1178.4B | ||
| Monday 9 November 2026 Heute | ||||||
| Als Nächstes | JP | Household Spending YoYi SEP | – | -3.1% | -3.1% | |
| Bevorstehend | JP | Household Spending MoMi SEP | – | 0.3% | 0.1% | |
| Bevorstehend | JP | BoJ Summary of Opinionsi | – | – | – | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||||
| Bevorstehend | JP | Eco Watchers Survey Outlooki OCT | – | – | 47.4 | |
| Bevorstehend | JP | Eco Watchers Survey Currenti OCT | – | 46.8 | 47.0 | |
| Bevorstehend | JP | Reuters Tankan Indexi NOV | – | – | 22 | |
▲ ▼: der Istwert über oder unter dem Konsens (ob das gut oder schlecht ist, hängt von der Veröffentlichung ab). Die Werte dienen nur der Information.